首末班车时刻表
1号线
2号线
行车时间调整公告 | ||||
根据南宁地铁的客流变化情况,为更好地满足乘客出行需求,南宁地铁将调整1、2号线运营服务时间。具体调整情况如下: 1、自2018年11月1日起,南宁地铁1、2号线运营服务时间由目前的22:30延长至23:00,调整后的运营服务时间为6:30-23:00。 2、1号线工作日早晚高峰时段(7:30-9:00、17:30-19:30)行车间隔5分钟,其余时段行车间隔7分钟。周末及法定节假日6:30-12:00行车间隔7分钟,12:00-23:00行车间隔6分钟。 3、2号线工作日早晚高峰时段(7:30-9:00、17:30-19:30)行车间隔6分钟,其余时段行车间隔8分钟。周末及法定节假日全日行车间隔8分钟。 下一步,南宁地铁将持续跟进、监控实时客流情况,根据客流需求适时调整运营组织。请广大市民、乘客朋友密切关注车站告示以及“南宁轨道交通”官方微信、微博、APP,南宁地铁将持续优化服务举措,为大家提供更为高效、便捷的地铁运营服务。 注:行车时间仅供参考,具体时间请以列车进站时间为准。 |
||||
1号线首末班时间 | ||||
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往火车东站 | 往石埠站 | 往火车东站 | 往石埠站 |
石埠站 | 6:30 | —— | 23:00 | —— |
南职院站 | 6:32 | 7:06 | 23:02 | 23:51 |
鹏飞路站 | 6:34 | 7:04 | 23:04 | 23:49 |
西乡塘客运站 | 6:30 | 7:02 | 23:07 | 23:47 |
民族大学站 | 6:32 | 7:00 | 23:09 | 23:44 |
清川站 | 6:35 | 6:57 | 23:12 | 23:42 |
动物园站 | 6:30 | 6:54 | 23:14 | 23:39 |
鲁班路站 | 6:32 | 6:52 | 23:17 | 23:37 |
广西大学站 | 6:34 | 6:50 | 23:19 | 23:35 |
白苍岭站 | 6:37 | 6:47 | 23:21 | 23:32 |
火车站 | 6:39 | 6:45 | 23:24 | 23:30 |
朝阳广场站 | 6:42 | 6:43 | 23:26 | 23:28 |
新民路站 | 6:44 | 6:40 | 23:28 | 23:25 |
民族广场站 | 6:46 | 6:38 | 23:30 | 23:23 |
麻村站 | 6:48 | 6:36 | 23:32 | 23:21 |
南湖站 | 6:50 | 6:34 | 23:35 | 23:19 |
金湖广场站 | 6:52 | 6:32 | 23:37 | 23:17 |
会展中心站 | 6:55 | 6:30 | 23:39 | 23:14 |
万象城站 | 6:56 | 6:35 | 23:41 | 23:13 |
东盟商务区站 | 6:58 | 6:33 | 23:43 | 23:11 |
凤岭站 | 7:00 | 6:31 | 23:45 | 23:09 |
埌东客运站 | 7:02 | 6:30 | 23:47 | 23:07 |
百花岭站 | 7:05 | 6:34 | 23:49 | 23:04 |
佛子岭站 | 7:07 | 6:32 | 23:52 | 23:02 |
火车东站 | —— | 6:30 | —— | 23:00 |
注:表中内容仅供参考,具体以实际运营时间为准。 |