首末班车时刻表
1号线
2号线
3号线
4号线
5号线
南宁地铁1号线各车站首末班车时间 | ||||
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往火车东站 | 往石埠站 | 往火车东站 | 往石埠站 |
火车东站 | 7:09 | 6:30 | 23:55 | 23:00 |
佛子岭站 | 7:07 | 6:32 | 23:54 | 23:02 |
百花岭站 | 7:05 | 6:34 | 23:51 | 23:04 |
埌东客运站 | 7:02 | 6:30 | 23:49 | 23:07 |
凤岭站 | 7:00 | 6:31 | 23:47 | 23:09 |
东盟商务区站 | 6:58 | 6:33 | 23:45 | 23:11 |
万象城站 | 6:57 | 6:35 | 23:43 | 23:13 |
会展中心站 | 6:55 | 6:30 | 23:41 | 23:14 |
金湖广场站 | 6:53 | 6:32 | 23:39 | 23:17 |
南湖站 | 6:50 | 6:34 | 23:37 | 23:19 |
麻村站 | 6:48 | 6:37 | 23:34 | 23:21 |
民族广场站 | 6:46 | 6:39 | 23:32 | 23:24 |
新民路站 | 6:44 | 6:41 | 23:30 | 23:26 |
朝阳广场站 | 6:42 | 6:43 | 23:28 | 23:28 |
火车站 | 6:39 | 6:45 | 23:26 | 23:30 |
白苍岭站 | 6:37 | 6:48 | 23:23 | 23:33 |
广西大学站 | 6:34 | 6:50 | 23:21 | 23:35 |
鲁班路站 | 6:32 | 6:52 | 23:18 | 23:37 |
动物园站 | 6:30 | 6:55 | 23:15 | 23:40 |
清川站 | 6:35 | 6:57 | 23:13 | 23:42 |
民族大学站 | 6:32 | 7:00 | 23:10 | 23:45 |
西乡塘客运站 | 6:30 | 7:02 | 23:07 | 23:47 |
鹏飞路站 | 6:34 | 7:05 | 23:04 | 23:50 |
南职院站 | 6:32 | 7:07 | 23:02 | 23:52 |
石埠站 | 6:30 | 7:09 | 23:00 | 23:54 |
自2022年10月10日起,1号线小交路终点站延长至西乡塘客运站。工作日早晚高峰(7:30-9:00,17:30-19:30)执行火车东站~石埠站(大交路)+火车东站~西乡塘客运站(小交路)套跑的运行模式,大小交路按1:1开行,大交路间隔7分钟,小交路间隔3.5分钟。平峰期(除高峰期外的其他时段)执行火车东站~石埠站单一交路模式,行车间隔维持7分钟不变。周末6:30-11:00行车间隔7分钟,11:00-20:00行车间隔5分钟,20:00-23:00行车间隔6分钟。运营服务时间6:30-23:00。 注:行车时间仅供参考,具体时间请以实际运营时间和列车进站时间为准。 |